Dasqua 4230-2005 precíziós professzionális digitális külső mikrométer 0-1″/0-25mm mérőeszköz 0,00005″ / 0,001mm felbontás adaptált gömb alakú ülékkel
Jellemző
Kétchipes kialakítás digitális kijelzőhöz: A kijelzőchip és a számítási chip zökkenőmentesen működik együtt, hatékonyan megoldva az egychipes kialakításokra jellemző instabilitási problémákat.
Tartós keményötvözet mérőfelület: A hagyományos YG6 anyagról továbbfejlesztett új keményötvözet mérőfelület javítja a kopásállóságot, biztosítva a mikrométer hosszabb élettartamát.
Mérési tartomány: 0-1 hüvelyk/25 milliméter; Pontosság: ±0,003 milliméter, Felbontás: 0,00005 hüvelyk/0,001 milliméter. Egyszerűen nyomja meg a gombot az hüvelyk és milliméter mértékegység közötti könnyű váltáshoz. A Dasqua digitális mikrométer ABS funkcióval is rendelkezik, amely egy gombnyomással könnyen aktiválható. Cserélhető gömbüllővel rendelkezik, így kényelmesen mérhető csővastagság. A mikrométerhez egy masszív hordtáska is tartozik, így nélkülözhetetlen eszköz műhelyekbe vagy hordozható szerszámosládákba.
Stabil erőmérés: Kisebb erőtartományú racsnival felszerelve, a féknyereg stabil, 5-8 N erőt tart fenn. A hagyományos 5-10 N-os racsnikkal összehasonlítva egyenletes erőt és sima működési élményt nyújt.
Előny
• A kiváló minőségű anyagok és a precíziós megmunkálási folyamat biztosítja a termék minőségét;
• Egy nyomon követhető minőségellenőrzési rendszer méltó a bizalmára;
• A hatékony raktár- és logisztikai menedzsment biztosítja a szállítási időt;
• A kétéves garancia gondoskodik arról, hogy ne kelljen aggódnia a termék miatt;
A csomag tartalma
1 x digitális külső mikrométer
1 x védőtok
1 db felhasználói kézikönyv
1 db elem
1 x jótállási levél
1 db cserélhető gömb alakú üllő
egyesül: mm
| Kód | Hatótávolság | Ballagás | Pontosság |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2 hüvelyk | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3 hüvelyk | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
egyesül:mm
| Kód | Egy | B. | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6,5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 | φ6,5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6,5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6,5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6,5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6,5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6,5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6,5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6,5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6,5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6,5 |
| 4210-2160-A | 310,5 | 167,5 | φ6,5 |











